- キャッシングのレイクHOME
- お借入れについて
- 商品概要
ご融資額などお借入れに関する諸条件です。
満20歳以上65歳以下の方で安定した収入のある方(パート・アルバイトで収入のある方も可)は、ご利用いただけます。貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。
貸付条件
| 基準貸付残高 | 貸付利率 | ||
|---|---|---|---|
| 15%超〜18% | 12%超〜15% | 9%超〜12% | |
| 1円〜100,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 100,001円〜200,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
| 200,001円〜300,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 300,001円〜400,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
| 400,001円〜500,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
| 500,001円〜600,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 10,000円 |
| 600,001円〜700,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
| 700,001円〜800,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 14,000円 |
| 800,001円〜900,000円 | 23,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
| 900,001円〜1,000,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 |
| 1,000,001円〜1,200,000円 | 25,000円 | 20,000円 | |
| 1,200,001円〜1,400,000円 | 29,000円 | 24,000円 | |
| 1,400,001円〜1,600,000円 | 33,000円 | 27,000円 | |
| 1,600,001円〜1,800,000円 | 37,000円 | 30,000円 | |
| 1,800,001円〜2,000,000円 | 42,000円 | 33,000円 | |
| 2,000,001円〜2,200,000円 | 46,000円 | 37,000円 | |
| 2,200,001円〜2,400,000円 | 50,000円 | 40,000円 | |
| 2,400,001円〜2,600,000円 | 54,000円 | 43,000円 | |
| 2,600,001円〜2,800,000円 | 58,000円 | 47,000円 | 2,800,001円〜3,000,000円 | 62,000円 | 50,000円 |








