ご融資額などお借入れに関する諸条件です。 満20歳以上70歳以下の方で安定した収入のある方(パート・アルバイトで収入のある方も可)は、ご利用いただけます。
ご融資額 | 1万円〜500万円 |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 4.5%〜18.0% ※貸付利率はご契約額およびご利用残高に応じて異なります。 |
ご利用対象 | 満20歳〜70歳(国内居住の方) |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
ご返済方式 |
元金残高に応じて毎月のご返済額が設定される方式です。 ご契約額に応じて毎月のご返済額が設定される方式です。 |
返済期間・返済回数 | 5年・60回 ※自由返済のため、返済期間・回数はお借入れおよび返済計画に応じて変動します。 |
必要書類 |
|
担保・保証人 | 不要 |
基準残高 | 貸付利率 | ||
---|---|---|---|
15%超〜18% | 12%超〜15% | 12%以下 | |
1円〜100,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
100,001円〜200,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
200,001円〜300,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
300,001円〜400,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
400,001円〜500,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
500,001円〜600,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 10,000円 |
600,001円〜700,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
700,001円〜800,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 14,000円 |
800,001円〜900,000円 | 23,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
900,001円〜1,000,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 |
1,000,001円〜1,200,000円 | 25,000円 | 20,000円 | |
1,200,001円〜1,400,000円 | 29,000円 | 24,000円 | |
1,400,001円〜1,600,000円 | 33,000円 | 27,000円 | |
1,600,001円〜1,800,000円 | 37,000円 | 30,000円 | |
1,800,001円〜2,000,000円 | 42,000円 | 33,000円 | |
2,000,001円〜2,500,000円 | 52,000円 | 42,000円 | |
2,500,001円〜3,000,000円 | 62,000円 | 50,000円 | |
3,000,001円〜3,500,000円 | 72,000円 | 55,000円 | |
3,500,001円〜4,000,000円 | 82,000円 | 60,000円 | |
4,000,001円〜5,000,000円 | 100,000円 | 70,000円 |
SBI新生銀行カードローン エルの利息は、4.5%〜18.0%(実質年率)が適用されます。
現在ご利用中のお客さまの利率は、会員ページからご確認いただけます。
200万円以内のご契約の場合は、利用中のご契約における、最大のお借入れ残高により利率が適用されます。
「30日間無利息」で200万円を超えるご契約の場合は、ご契約限度額(極度額)により利率が適用されます。
ご契約限度額(極度額)が200万円以下の場合
基準残高※ | 適用利率 |
---|---|
1〜999,999円 | 15.0%〜18.0% |
1,000,000〜2,000,000円 | 12.0%〜15.0% |
ご契約限度額(極度額)が200万円超の場合
ご契約限度額(極度額) | 適用利率 |
---|---|
2,000,001〜3,000,000円 | 9.0%〜15.0% |
3,000,001〜4,000,000円 | 7.0% |
4,000,001〜5,000,000円 | 4.5% |
ご契約限度額(極度額)により利率が適用されます。
5万円まで180日間無利息
ご契約限度額(極度額) | 適用利率 |
---|---|
1〜999,999円 | 15.0%〜18.0% |
1,000,000〜2,000,000円 | 12.0%〜15.0% |